Bệnh gout (bệnh gút) là một bệnh về rối loạn chuyển hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể làm tăng acid uric trong máu, gây nên những cơn đau ở các khớp. Chế độ ăn uống quyết định một phần quan trọng trong điều trị bệnh gout.
1. Nguyên nhân thường gặp gây nên bệnh Gout
– Do tăng sản xuất acid uric nội sinh.
– Do giảm đào thải acid uric ở thận.
– Ăn quá nhiều thực phẩm nhiều purin như các loại thịt đỏ và thủy hải sản…
2. Nguyên tắc ăn điều trị bệnh Gút
– Chế độ ăn cho người mắc bệnh Gút cần cung cấp đủ năng lượng, các chất dinh dưỡng cần thiết theo nhu cầu dinh dưỡng của họ.
– Chế độ ăn giữ cho người bệnh có cân nặng trong giới hạn bình thường, tránh không bị thừa cân, béo phì cũng như tránh không để bị suy dinh dưỡng.
– Lượng chất đạm (protein) rất cần thiết cho cơ thể nhưng cần ăn ở mức vừa phải, tránh ăn quá nhiều để giảm lượng purin trong bữa ăn, vì purin có nhiều trong các thực phẩm giàu chất đạm.
– Chất béo cũng cần thiết cho cơ thể, nhưng nếu ăn nhiều có thể gây ra thừa cân, tăng mỡ máu, vì vậy ăn vừa phải, không nên ăn các loại thịt bò, lợn, vịt, gà có nhiều mỡ, mà nên ăn các loại hạt có nhiều dầu như lạc, vừng, đậu tương, oliu…
– Bổ sung thêm 500 – 1000mg vitamin C hàng ngày.
– Uống nhiều nước để tăng đào thải acid uric, nên uống nước khoáng kiềm.
– Chế biến thức ăn bằng cách luộc hoăc hầm (nhiều nước) nhất là với thịt, hạn chế ăn phần nước để giảm lượng purin trong nước.
– Bệnh nhân cần được kiểm soát cân nặng, không bị thừa cân, béo phì, nhưng cũng không để bệnh nhân bị suy dinh dưỡng.
3. Phân chia nhóm thực phẩm ăn theo mức độ ăn
Mức độ ăn | Thực phẩm nên ăn |
Nên ăn | – Uống nhiều nước – Ăn các thực phẩm giàu vitamin C từ nguồn: quả chín (lựu, cam, bưởi..), rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt – Các loại đậu, sản phẩm của đậu ( đậu phụ và sữa đậu nành) – Trứng và các sản phẩm sữa |
Hạn chế ăn | – Rượu bia, đồ uống có cồn, đồ uống ngọt, đồ uống có ga. – Thức ăn nhiều purin như thịt đỏ, nội tạng động vật và một số loại hải sản như cá cơm, cá trích, cá mòi và cá ngừ. |
4. Thực đơn tham khảo cho người bệnh Gout 1600 kcal
Giờ ăn | Thứ 2+4+ 6 | Thứ 3+5+7 | Thứ CN |
7 (giờ) | Phở thịt bò: Bánh phở 150g, thịt bò 35g, hành lá 10g Nước dùng (muối 1g/100ml) | Bún riêu cua đậu phụ Bún 180g, thịt cua đồng 30g, hành lá 5g, cà chua 30g Nước dùng (muối 1g/100ml) | Xôi lạc: Gạo nếp 50g, lạc hạt 10g, vừng 3g |
11 (giờ) | Cơm gạo tẻ: 200g (gạo 100g) tương đương với 2 lưng bát con Sườn lợn dim: Sườn lợn (bỏ xương): 50g Đậu phụ rán: Đậu phụ 20g, dầu ăn 3ml Su su xào: Su su 200g, dầu ăn 7ml Canh cải xanh: Cải xanh 50g Vải: 150g | Cơm gạo tẻ: 200g (gạo 100g) tương đương với 2 lưng bát con Cá trắm rán xốt cà chua: Cá trắm 70g, cà chua 25g, dầu ăn 7ml Thịt băm rang: Thịt nạc vai 20g Cải bắp luộc: Cải bắp 200g Canh bí xanh : Bí xanh 50g Cam: 150g (nửa quả) | Cơm gạo tẻ: 200g (gạo 100g) tương đương với 2 lưng bát con Thịt bò xào hành tây: Thịt bò 50g, hành tây 50g, cà chua 20g, dầu ăn 7ml Cá bống kho: Cá bống 20g Củ cải luộc: Củ cải 200g Canh bí ngô: Bí ngô 50g Xoài chín: 100g |
15 (giờ) | Khoai lang: 100g (nửa củ) | Chuối tiêu: 100g (1 quả) | Hồng xiêm: 200g (1 quả) |
18 (giờ) | Cơm gạo tẻ: 150g (gạo 75g) tương đương với miệng bát con cơm Cá rô phi lọc thịt rán: Cá rô phi 50g, dầu ăn 5ml Mướp đắng xào trứng: Mướp đắng 200g, trứng gà 20g (nửa quả), dầu ăn 7ml Canh rau ngót: Rau ngót 50g Dưa hấu: 150g | Cơm gạo tẻ: 150g (gạo 75g) tương đương với miệng bát con cơm Thịt lợn rán: Thịt nạc vai 70g, dầu ăn 5ml Lạc rang dầu: Lạc hạt 10g, dầu ăn 2ml Bầu luộc: Bầu: 200g Canh mồng tơi: Mồng tơi 50g Bưởi: 200g (3 múi) | Cơm gạo tẻ: 150g (gạo 75g) tương đương với miệng bát con cơm Tôm biển hấp xả: Tôm biển 50g, xả Trứng đúc thịt: Trứng gà 20g (nửa quả), thịt nạc vai 10g, dầu ăn 3ml Cải bắp xào: Cải soong 200g, dầu ăn 7ml Canh rau cải: Cải xanh 50g Lựu: 100g |
Giá trị dinh dưỡng | Năng lượng: 1605Kcal Protein: 59,5(g) Glucid: 245,3(g) Lipid: 42,8(g) Canxi: 387(mg) Fe: 13,0(mg) Zn: 8,6(mg) Xơ: 10,9(g) Natri: 1982(mg) Kali: 2654(mg) Cholesterol: 141(mg) | Năng lượng: 1639Kcal Protein: 60,3(g) Glucid: 252,5(g) Lipid: 43,1(g) Canxi: 522(mg) Fe: 10,5(mg) Zn: 10,8(mg) Xơ: 14,2(g) Natri: 1923(mg) Kali: 2646(mg) Cholesterol: 59(mg) | Năng lượng: 1573Kcal Protein: 60,0(g) Glucid: 254,1(g) Lipid: 35,2(g) Canxi: 571(mg) Fe: 19,4(mg) Zn: 10,6(mg) Xơ: 19,5(g) Natri: 1904(mg) Kali: 3060(mg) Cholesterol: 169(mg) |
Lượng muối thêm vào | Muối ≤ 4,5g/ ngày | Muối ≤ 4g/ ngày | Muối ≤ 4g/ ngày |
Nước dùng | Hạn chế | Hạn chế | Hạn chế |
TS. BS. Nghiêm Nguyệt Thu – Viện Dinh dưỡng Quốc gia